首页 >> 新闻详情
新闻详情 | 首页>新闻中心 |
最新吉林市316不锈钢管等常用钢种的价格目录表
吉林市优质美标316不锈钢管等主要材质的价格目录 | |||||
地区城市 | 产品名称 | 规格 | TP316L价格 | 304价格 | 321价格 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 12*1.5-2 | 40.4 | 28.9 | 31.4 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 14*2-3 | 37.3 | 26.5 | 28.9 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 16*2-3 | 35.9 | 25.3 | 27.6 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 18*2-3 | 35.3 | 24.8 | 27.2 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 19*2-3 | 34.9 | 24.6 | 26.9 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 20*2-3 | 34.5 | 24.3 | 26.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 22*2-3 | 34 | 23.9 | 26.2 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 25*2 | 33.5 | 23.5 | 25.7 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 25*2.5-3 | 33 | 23.1 | 25.3 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 27*2 | 33.3 | 23.3 | 25.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 27*2.5-3 | 32.8 | 22.9 | 25.1 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 32*2 | 32.5 | 22.6 | 24.8 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 32*2.5-4 | 32 | 22.3 | 24.4 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 34*3-4 | 31.9 | 22.2 | 24.3 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 38*2-2.5 | 32 | 22.3 | 24.4 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 38*3-4 | 31.8 | 22.1 | 24.2 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 42-45*2.5 | 31.5 | 21.9 | 24 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 48-45*3-4 | 31.4 | 21.8 | 23.9 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 51*3 | 31.3 | 21.7 | 23.8 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 57*2 | 32.1 | 22.4 | 24.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 57*3-4 | 30.9 | 21.3 | 23.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 60*3-4 | 30.9 | 21.3 | 23.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 76*3 | 31.2 | 21.6 | 23.7 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 76*4 | 30.9 | 21.3 | 23.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 89*3 | 31.2 | 21.6 | 23.7 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 89*4-6 | 30.9 | 21.3 | 23.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 108*3 | 31.4 | 21.8 | 23.9 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 108*4-6 | 30.9 | 21.3 | 23.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 114*3 | 31.5 | 21.9 | 24 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 114*4 | 31.1 | 21.5 | 23.7 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 133*3 | 31.7 | 22.1 | 24.2 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 133*4-6 | 31.2 | 21.6 | 23.8 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 140*3 | 32.2 | 22.6 | 24.7 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 140*4-5 | 32 | 22.4 | 24.5 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 159*3 | 32.5 | 22.8 | 24.9 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 159*4-6 | 32.1 | 22.5 | 24.9 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 168*4-6 | 32.8 | 22.9 | 25 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 219*4 | 33.9 | 23.8 | 26 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 219*5-8 | 33.2 | 23.2 | 25.4 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 273*4 | 35.4 | 25.1 | 27.3 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 273*5 | 35.1 | 24.8 | 27.1 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 273*6-8 | 34.2 | 24.1 | 26.3 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 325*5 | 35.9 | 25.6 | 27.8 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 325*6 | 39.3 | 26.6 | 29.3 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 325*8 | 38.9 | 26.3 | 29 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 377*8-10 | 40.2 | 27.3 | 30 |
吉林市 | 316不锈钢管 | 426*8 | 41.4 | 28.4 | 31.1 |
以上316不锈钢管均不含税价,由雷诺管件有限公司提供; | |||||
公司将以最优惠的价格,最好的质量,欢迎来电咨询及下单. | |||||
联系人:刘飞 13375773926 座机 0577-86370977 | |||||
以上价格依市场行情而且变动.最终解释权归温州雷诺所有 |
以下316不锈钢管价格为长度8米以下不定尺价,如长度需定尺按以下定尺范围加价:
φ6-16长度8米以下定尺费加1000元/吨,φ18-25长度8米定尺加800元/吨,长度8.5-12米另加500元/吨
φ27-168长度7.5米以下定尺加500元/吨,φ219以上规格长度7米以下定尺加800元/吨,长度7.5-12米另加800元/吨
以上含税价除以0.88《12个税点》,成交单价以当天价格为准,此价格仅供参考,详情请来电咨询.
付款为承兑汇票另加贴息0.9% x 承兑汇票到期时间,并附承兑兑现保证书一份
联系人:刘飞 特殊材质请来电咨询:2520 2205 347 347H 904L等